<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Los vuelos más largos que hemos hecho</title>
	<atom:link href="http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/</link>
	<description>Viajes a Japon, India, Nepal, Vietnam, Camboya, blogs, NBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 13:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pau</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-14214</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-14214</guid>
		<description>@Viajero123, bienvenido a &#039;el pachinko&#039;. Eso sí que es una paliza en toda regla, 37 horas!!! 

Yo en este post hablaba de vuelos directos, porque si me pongo a sumar las horas de un Kathmandú-Valencia estarán por el estilo a tu odisea :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Viajero123, bienvenido a &#8216;el pachinko&#8217;. Eso sí que es una paliza en toda regla, 37 horas!!! </p>
<p>Yo en este post hablaba de vuelos directos, porque si me pongo a sumar las horas de un Kathmandú-Valencia estarán por el estilo a tu odisea <img src='http://elpachinko.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viajero123</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-14203</link>
		<dc:creator>Viajero123</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-14203</guid>
		<description>Shanghai Mexico DF, con todo y escalas en Amsterdam + escala forzosa en Dinamarca + retrasos = 37 hrs de puro encierro por KLM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shanghai Mexico DF, con todo y escalas en Amsterdam + escala forzosa en Dinamarca + retrasos = 37 hrs de puro encierro por KLM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pau</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-12141</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-12141</guid>
		<description>@Grandes Viajes, bienvenido a &#039;el pachinko&#039;. Yo no me lo pienso, si hay que pillar un vuelo de 12 horas allá que voy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Grandes Viajes, bienvenido a &#8216;el pachinko&#8217;. Yo no me lo pienso, si hay que pillar un vuelo de 12 horas allá que voy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grandes Viajes</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-12133</link>
		<dc:creator>Grandes Viajes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-12133</guid>
		<description>Son demasiadas horas de vuelo, pero todo vale la pena a la hora de conocer nuevos destinos. Aunque no dejan de ser tediosos y agotadores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son demasiadas horas de vuelo, pero todo vale la pena a la hora de conocer nuevos destinos. Aunque no dejan de ser tediosos y agotadores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prognatis</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-620</link>
		<dc:creator>Prognatis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 19:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-620</guid>
		<description>Menudos tutes os dieron a vosotros también.

@Alberto, qué dura es la vida del becario ICEX ;) Otro día contaré mi vuelta de la India que duró aproximadamente dos días. 

@Nuria, la próxima vez que vaya a Japón, viajaré con la JAL. AIr France es un infierno. 

Lo de la señora china me parece que lo recordarás toda la vida. Yo tengo la gran suerte de quedarme dormido ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menudos tutes os dieron a vosotros también.</p>
<p>@Alberto, qué dura es la vida del becario ICEX <img src='http://elpachinko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Otro día contaré mi vuelta de la India que duró aproximadamente dos días. </p>
<p>@Nuria, la próxima vez que vaya a Japón, viajaré con la JAL. AIr France es un infierno. </p>
<p>Lo de la señora china me parece que lo recordarás toda la vida. Yo tengo la gran suerte de quedarme dormido <img src='http://elpachinko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuria</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-616</link>
		<dc:creator>Nuria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-616</guid>
		<description>Amsterdam-Tokyo, con JAL, salida a las 20:15pm y llegada a la capital nippona a las 14:30pm. Duración del viaje 11 horas y 15 min. El vuelo fue una maravilla, aun viajando en económica. El personal del avión es fantástico y la comida muy buena (por ser de avión).

Tokyo-Amsterdam, con JAL. Efectivamente, es el viaje de vuelta. Salida a las 12:45pm y llegada a Holanda a las 17:45pm. Duración del viaje 12 horas (aunque me parece recordar que llegamos un poco antes...).

Barcelona-Atlanta, con Delta Airlines. Este fue hace ya algunos años y no recuerdo bien la hora de salida y llegada. pero si que este vuelo hacía escala en Madrid, donde no te podías mover del avión (el avión recogía más pasajeros). En total fueron 12 horas sentadita con una señora china al lado (sé que era china por el periódico que leía). Menos mal que el viaje de vuelta lo hice con mi padre. Al menos tuve conversación ;)

Un abrazo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam-Tokyo, con JAL, salida a las 20:15pm y llegada a la capital nippona a las 14:30pm. Duración del viaje 11 horas y 15 min. El vuelo fue una maravilla, aun viajando en económica. El personal del avión es fantástico y la comida muy buena (por ser de avión).</p>
<p>Tokyo-Amsterdam, con JAL. Efectivamente, es el viaje de vuelta. Salida a las 12:45pm y llegada a Holanda a las 17:45pm. Duración del viaje 12 horas (aunque me parece recordar que llegamos un poco antes&#8230;).</p>
<p>Barcelona-Atlanta, con Delta Airlines. Este fue hace ya algunos años y no recuerdo bien la hora de salida y llegada. pero si que este vuelo hacía escala en Madrid, donde no te podías mover del avión (el avión recogía más pasajeros). En total fueron 12 horas sentadita con una señora china al lado (sé que era china por el periódico que leía). Menos mal que el viaje de vuelta lo hice con mi padre. Al menos tuve conversación <img src='http://elpachinko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un abrazo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto (Saigón)</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-615</link>
		<dc:creator>Alberto (Saigón)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 01:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-615</guid>
		<description>13h 45m un Amsterdam - Singapur con KLM, un puto infierno. La ida fueron 12h 25m.

Los graciosos de ICEX nos reservaron un viaje de vuelta Saigón - Madrid pasando por Singapur y Amsterdam de más de 25 horas de duración, cuando con Qatar directo tardas 16 horas. Que simpáticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13h 45m un Amsterdam &#8211; Singapur con KLM, un puto infierno. La ida fueron 12h 25m.</p>
<p>Los graciosos de ICEX nos reservaron un viaje de vuelta Saigón &#8211; Madrid pasando por Singapur y Amsterdam de más de 25 horas de duración, cuando con Qatar directo tardas 16 horas. Que simpáticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Prognatis</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-613</link>
		<dc:creator>Prognatis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-613</guid>
		<description>Hombre sí, y te dan una mantita y un cojincito pa dormir ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre sí, y te dan una mantita y un cojincito pa dormir <img src='http://elpachinko.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fer</title>
		<link>http://elpachinko.com/nuestros-viajes/los-vuelos-mas-largos-que-hemos-hecho/#comment-612</link>
		<dc:creator>fer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 21:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elpachinko.com/?p=135#comment-612</guid>
		<description>Ahiva qué chorrazo! Jaja, qué animalada... Al menos se podrá levantar uno para ir al water, no? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahiva qué chorrazo! Jaja, qué animalada&#8230; Al menos se podrá levantar uno para ir al water, no? <img src='http://elpachinko.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
